CJX2-D475交流接觸器供遠距離接通和分斷電路及頻繁地起動和控制交流電動機。并可與適當的熱過載繼電器或電子式保護裝置組合成電磁起動器,以保護可能發生過載的電路。
CJX2-D475交流接觸器詳細參數:
額定值
極數 | 3 | 3 | 3 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 2 3 4 | 2 3 4 | 2 3 4 | ||
額定電流 | A | 115 | 150 | 170 | 205 | 245 | 300 | 410 | 475 | 620 | |
額定工作電壓 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
額定絕緣電壓 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
額定沖擊耐受電壓 | KV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
工作電流頻率范圍 | Hz | 25-400 | 25-400 | 25-400 | 16-200 | 16-200 | 16-200 | 16-200 | 16-200 | 16-200 | |
防護等級 | 主電路 | A | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
線圈接線端 | A | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 400 | 400 | 500 | 630 | |
防護處理 | 106次 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
工作條件
周圍環境溫度 | 貯存 | ℃ | -60…+80 | ||||||||
運行 | ℃ | -5…+55 | |||||||||
允許 | ℃ | -460…+70 | |||||||||
*大運行海拔高度 | m | 3000 | |||||||||
安裝方式 | 安裝面與垂直面的傾斜度不大于±30℃ | ||||||||||
搞沖擊11ms正弦半波 | 接觸器打開 | g | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
接觸器閉合 | g | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
搞振動5-30Hz | 接觸器打開 | g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |
接觸器閉合 | g | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
污染等級 | 污染等級Ⅲ | ||||||||||
防護等級 | 主電路 | IP2LO防止手指直接接觸 | |||||||||
線圈接線端 | IP2LO防止手指直接接觸 | ||||||||||
防護處理 | TH |
控制電路特性
額定控制電壓 | V | 24-500 | 24-1000 | 42-1000 | ||||||||
動作電壓 | 吸合 | 50H,60Hz | % | 0.85-1.1Uc | ||||||||
50Hz/60Hz | % | 0.8-1.15Uc | 0.85-1.15Uc | 0.85-1.1Uc | ||||||||
釋放 | 50H,60Hz | % | 0.3-0.5Uc | |||||||||
50Hz/60Hz | % | 0.2-0.65Uc | ||||||||||
平均功耗 | 吸合 | 50Hz | VA | 360 | - | - | 805 | 805 | - | - | - | - |
60Hz | VA | 360 | - | - | 970 | 970 | - | - | - | - | ||
50Hz/60Hz | VA | 450 | 450 | 450 | - | - | 650 | 1075 | 1100 | 1650 | ||
釋放 | 50Hz | VA | 22 | - | - | 55 | 55 | - | - | - | - | |
60Hz | VA | 22 | - | - | 66 | 66 | - | - | - | - | ||
50Hz/60Hz | VA | 6 | 6 | 6 | - | - | 10 | 15 | 18 | 22 | ||
*高操作頻率,環境溫度≤55℃ | 次/h | 2400 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
產品型號 | CJX2D 115 | CJX2D 150 | CJX2D 170 | CJX2D 205 | CJX2D 245 | CJX2D 300 | CJX2D 410 | CJX2D 475 | CJX2D 620 | ||||||||||||||||||||||||||
額定電流 | A | 115 | 150 | 170 | 205 | 245 | 300 | 410 | 475 | 620 | |||||||||||||||||||||||||
額定發熱電流 | A | 200 | 250 | 250 | 275 | 315 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
額定功率AC3 3相電機 0<40 |
220/240V | KW | 30 | 40 | 55 | 63 | 75 | 100 | 110 | 147 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
380/400V | KW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 265 | 335 | |||||||||||||||||||||||||
400V | KW | 59 | 80 | 100 | 110 | 132 | 200 | 250 | 280 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
500V | KW | 75 | 90 | 110 | 112 | 160 | 200 | 250 | 335 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
600/690V | KW | 82 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 355 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
1000V | KW | 75 | 90 | 100 | 100 | 147 | 160 | 185 | 335 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
額定功率AC4 3相電機 0<40 |
220/230V | KW | 9 | 11 | 22 | 25 | 30 | 37 | 40 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
380/400V | KW | 18.5 | 22 | 40 | 45 | 55 | 63 | 75 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
440V | KW | 18.5 | 22 | 45 | 51 | 63 | 75 | 80 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
500V | KW | 30 | 37 | 51 | 59 | 75 | 80 | 90 | 110 | 132 | |||||||||||||||||||||||||
重量 | kg | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4.6 | 4.7 | 8.2 | 8.5 | 10.8 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||
體積 | mm3 | 132 ×120 ×158 |
132 ×120 ×158 |
132 ×120 ×158 |
168.5 ×174 ×181 |
168.5 ×197 ×181 |
213 ×206 ×219 |
213 ×206 ×219 |
232 ×238 ×233 |
309 ×304 ×255 |
|||||||||||||||||||||||||
電源連接導線截面 | mm2 | 120 | 120 | 120 | 2□25×3 | 2□25×4 | 2□25×5 | 2□30×5 | 2□40×5 | 2□40× 8/2□60×5 |
|||||||||||||||||||||||||
安裝 螺釘H×L-Φ 導軌 導軌數×軌寬×軌中心距 |
mm | 130× (95-110)-6.5 2×35×100 |
130× (95-110)-6.5 2×35×100 |
130× (95-110)-6.5 2×35×100 |
(106-120)×80-6.5 | (106-120)×96-6.5 | (106-120)×96-6.5 | 180×80(66-106)-8.5 | 180×80 (66-106)-8.5 |
180×80 (100-195 )-10.5 |
|||||||||||||||||||||||||
參考型號 | LC1-D115 | LC1-D150 | LC1-D170 | LC1-DL205 | LC1-D245 | LC1-D300 | LC1-D410 | LC1-D475 | LC1-D620 | ||||||||||||||||||||||||||
控制 電路 電壓 |
AC 50Hz | V | 24(B5) 42(D5) 48(E5) 110(F5) 220(M5) 240(U5) 380(Q5) 400(V5) 440(R5) 500(S5) 660(Y5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
AC 60Hz | V | 24(B6) 42(D6) 48(E6) 110(F6) 220(M6) 240(U6) 380(Q6) 440(R6) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
AC 50/60Hz | V | 24(B7) 42(D7) 48(E7) 110(F7) 220(M7) 240(U7) 380(Q7) 400(V7) 440(R7) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | V | 24(BD) 48(ED) 60(ND) 72(SD) 110(FD) 125(GD) 220(MD) 250(UD) 440(RD) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助觸頭組(推薦使用) |
輔助瞬時觸頭一觸頭 輔助瞬時觸頭二觸頭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規格
產品接觸器 型號 |
約定發熱 電流Ith(A) |
AC-3使用類別 | |||
額定工作電流Ie(A) | 控制三相鼠籠型電動機*大額定功率Pe(kw) | ||||
Ue=380V | Ue=660V | Ue=380V | Ue=660V | ||
CJX2-D115 | 250 | 115 | 86 | 55 | 80 |
CJX2-D150 | 250 | 150 | 107 | 75 | 100 |
CJX2-D170 | 250 | 170 | 118 | 90 | 110 |
CJX2-D205 | 275 | 205 | 118 | 110 | 129 |
CJX2-D245 | 315 | 245 | 137 | 132 | 160 |
CJX2-D300 | 400 | 300 | 235 | 160 | 220 |
CJX2-D410 | 500 | 410 | 303 | 220 | 280 |
CJX2-D475 | 700 | 475 | 353 | 265 | 335 |
CJX2-D620 | 1000 | 620 | 462 | 335 | 450 |
技術參數
技術參數 | CJX-D115 | CJX-D150 | CJX-D170 | CJX-D205 | CJX-D245 | CJX-D300 | CJXD410 | CJX-D475 | CJX-D620 | ||
額定工作電流 Le(A) |
AC-3 | 380V | 115 | 150 | 170 | 205 | 245 | 300 | 410 | 475 | 620 |
660V | 86 | 107 | 118 | 135 | 170 | 225 | 305 | 355 | 460 | ||
AC-4 | 380V | 52 | 60 | 75 | 85 | 105 | 117 | 138 | 147 | 188 | |
660V | 25 | 38 | 42 | 82 | 98 | 107 | 135 | 145 | 170 | ||
可控制三相鼠 籠型電動機* 大功率Pe(kw) |
AC-3 | 380V | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 335 |
660V | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | ||
AC-4 | 380V | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 63 | 75 | 80 | 100 | |
660V | 45 | 51 | 63 | 75 | 90 | 100 | 129 | 140 | 160 | ||
約定發熱電流(lth)A | 250 | 250 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||
額定工作電壓(Ue)V | 380、660、1000 | ||||||||||
額定絕緣電壓(Ui)V | 1000 | ||||||||||
符合標準 | IEC60947-4-1、GB14048.4 | ||||||||||
AC-3 | 電壽命(次) | 60x10 4 | 50x10 4 | 30x10 4 | 20x10 4 | 15x10 4 | |||||
操作頻率-1 | 600 | 300 | 150 | ||||||||
AC-4 | 電壽命(次) | 15x10 4 | 8x10 4 | 5x10 4 | 3x10 4 | ||||||
操作頻率-1 | 150 | ||||||||||
機械壽命(次) | 3x10 6 | 1x10 6 | 0.6x10 6 | ||||||||
輔助觸頭 | 約定發熱電流(lth)A | 10 | |||||||||
電壽命(次) | AC-15 | 60x10 4 | 50x10 4 | 30x10x 4 | 20x10 4 | 15x10 4 | |||||
DC-13 | |||||||||||
線圈參數 | 額定控制電源電壓UsV | 24、48、110、220、380 | 48、110、220、380 | ||||||||
吸合電壓 | 0.8-1.10Us | ||||||||||
釋放電壓 | 0.20-0.75Us(直流控制0.1-70%Us) | ||||||||||
線圈功率 VA | 吸合 | 550 | 800 | 1200 | 1200 | 1250 | 1650 | 2600 | |||
保持 | 45 | 55 | 13 | 20 | 24 | 22 | 44 | ||||
吸合時間 ms | 23-35 | 20-35 | 30-65 | 40-75 | 40-80 | 50-100 | |||||
釋放時間 ms | 5-15 | 7-15 | 100-170 | 100-170 | 100-200 | 130-230 | |||||
線圈功耗 w | 12-16 | 18-24 | 12 | 14 | 18 | 20 | 40 |
產品型號 | amax | bmax | blmax | cmax | G | L | P | Q | Q1 | S | X | Z | Y | fmin | kmin |
CJX-D205 | 171 | 197 | 137 | 181 | 80±0.8 | 113.5 | 48 | 22 | 52 | 25 | 59.5 | 29 | M6x30 | 133 | 40 |
CJX-D245 | 204 | 203 | 145 | 213 | 96±1.1 | 141 | 48 | 39 | 66.5 | 25 | 61 | 44.5 | M6x30 | 146 | 50 |
CJX-D300 | 213 | 206 | 145 | 219 | 96±1.1 | 145 | 48 | 43 | 74 | 25 | 67 | 50.5 | M6x30 | 146 | 60 |
產品型號 | amax | bmax | cmax | fmax | kmax | S | J | L | P | Q | Q1 |
CJX-D410 | 213 | 206 | 219 | 146 | 70 | 25 | 19.5 | 145 | 48 | 43 | 74 |
CJZ-D475 | 233 | 238 | 232 | 150 | 70 | 30 | 39.5 | 146 | 55 | 46 | 77 |
產品型號 | 尺寸號 | 名義值 | max | min |
CJX2-D410 | G | 80 | 102 | 66 |
G1 | 180 | 192 | 156 | |
CJX2-D475 | G | 80 | 120 | 66 |
G1 | 180 | 210 | 156 |
接線端子連接導線能力
接觸器型號 | 主電路連接能力 | 輔助和控制電路 | ||||||
銅導線 | 銅排 | 軟線mm 2 | 硬線mm 2 | |||||
根數 | 導線截面 mm 2 | 根數 | 尺寸 mm | 1 | 2 | 1 | 2 | |
CJX-D115 | 1 | 95 | 2 | 20x3 | 2.5 | 4 | ||
CJX-D150 | 1 | 120 | 2 | 25x3 | ||||
CJX-D185 | 1 | 150 | 2 | 25x3 | ||||
CJX-D205 | 1 | 185 | 2 | 32x4 | ||||
CJX-D245 | 1 | 240 | 2 | 32x4 | ||||
CJX-D300 | 1 | 240 | 2 | 30x5 | ||||
CJX-D410 | 2 | 150 | 2 | 30x5 | ||||
CJX-D475 | 2 | 240 | 2 | 50x5 | ||||
CJX-D620 | / | / | 2 | 60x5 |
產品型號 | CJX-D205 | CJX-D245 | CJX-D300 | CJX-D410 | CJX-D475 | CJX-D620 |
線圈電壓規格及代號 | LX-D205/024 | LX-D245 | LX-D300 | LX-D410 | LX-D475 | LX-D620/ |
LX-D205/048 | LX-D245/048 | LX-D300/048 | LX-D410/048 | LX-D475/048 | LX-D620/048 | |
LX-D205/110 | LX-D245/110 | LX-D300/110 | LX-D410/110 | LX-D475/110 | LX-D620/110 | |
LX-D205/220 | LX-D245/220 | LX-D300/220 | LX-D410/220 | LX-D475/220 | LX-D620/220 | |
LX-D205/380 | LX-D245/380 | LX-D300/380 | LX-D410/380 | LX-D475/380 | LX-D620/380 |
海拔高度不超過2000米。
周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內的小時內的平均溫度不超過+35℃。
安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發生在產品表面上的凝露。
如果你希望了解更多的CJX2-D475交流接觸器內容,如產品詳細說明,價格,維修更換等相關內容,請聯系我們。